產品特點
產品詳情:
HGSSY過濾器性能特點
型號 | 管徑(mm) | 過濾流量(t/h) | 過濾面積(cm2) | 排污閥 DN(mm) | 一次清洗水量(kg) | 重量 | |||||
HGSSY2 | 50 | 25 | 700 | 20 | 40 | 38 | |||||
HGSSY2.5 | 65 | 30 | 1500 | 25 | 60 | 58 | |||||
HGSSY3 | 80 | 50 | 1500 | 25 | 60 | 62 | |||||
HGSSY4 | 100 | 80 | 2750 | 32 | 80 | 98 | |||||
HGSSY5 | 125 | 120 | 2750 | 32 | 80 | 105 | |||||
HGSSY6 | 150 | 160 | 2750 | 40 | 120 | 118 | |||||
HGSSY8 | 200 | 300 | 5780 | 40 | 120 | 160 | |||||
HGSSY10 | 250 | 450 | 6000 | 50 | 150 | 295 | |||||
HGSSY12 | 300 | 650 | 6000 | 50 | 150 | 304 | |||||
HGSSY14 | 350 | 900 | 11000 | 50 | 150 | 542 | |||||
HGSSY16 | 400 | 1200 | 12000 | 50 | 150 | 675 |
展會與客戶
注:1、本公司所有產品均可按照您的要求量身訂做,如您對產品有任何疑問或要求可及時來電咨詢
2、本公司保留隨時修改之權利,如有修改本公司恕不另行通知。
您也可以撥打下面的電話:
公司名稱:
杭州桂冠環??萍加邢薰? www.88734008.com
杭州桂冠閥門機械有限公司 www.hzvalve.com
公司地址:杭州市鳳都工業園區鳳城路8號
部分工程案例
生產實況
部分專利
詳細參數
型號 | 管徑(mm) | 過濾流量(t/h) | 過濾面積(cm2) | 排污閥 DN(mm) | 一次清洗水量(kg) | 重量 | |||||
HGSSY2 | 50 | 25 | 700 | 20 | 40 | 38 | |||||
HGSSY2.5 | 65 | 30 | 1500 | 25 | 60 | 58 | |||||
HGSSY3 | 80 | 50 | 1500 | 25 | 60 | 62 | |||||
HGSSY4 | 100 | 80 | 2750 | 32 | 80 | 98 | |||||
HGSSY5 | 125 | 120 | 2750 | 32 | 80 | 105 | |||||
HGSSY6 | 150 | 160 | 2750 | 40 | 120 | 118 | |||||
HGSSY8 | 200 | 300 | 5780 | 40 | 120 | 160 | |||||
HGSSY10 | 250 | 450 | 6000 | 50 | 150 | 295 | |||||
HGSSY12 | 300 | 650 | 6000 | 50 | 150 | 304 | |||||
HGSSY14 | 350 | 900 | 11000 | 50 | 150 | 542 | |||||
HGSSY16 | 400 | 1200 | 12000 | 50 | 150 | 675 |
服務支持
手搖清洗過濾器(Y型)
類別:
型號:HGSSY
杭州桂冠-專業生產全自動過濾器,淺層砂過濾器,自清洗過濾器,旁濾器,自清洗過濾器,盤式過濾器,疊片式過濾器,反沖洗過濾器,砂石過濾器
查看產品詳情 >
加入關注 +
手搖刷式自清洗過濾器
類別:
型號:HGSSL
杭州桂冠-專業生產全自動過濾器,淺層砂過濾器,自清洗過濾器,旁濾器,自清洗過濾器,盤式過濾器,疊片式過濾器,反沖洗過濾器,砂石過濾器
查看產品詳情 >
加入關注 +
手搖刷式過濾器(Y型)
類別:
型號:HGSSY
杭州桂冠-專業生產全自動過濾器,淺層砂過濾器,自清洗過濾器,旁濾器,自清洗過濾器,盤式過濾器,疊片式過濾器,反沖洗過濾器,砂石過濾器
查看產品詳情 >
加入關注 +
手搖刷式過濾器(F型)
類別:
型號:HGSSF
杭州桂冠-專業生產全自動過濾器,淺層砂過濾器,自清洗過濾器,旁濾器,自清洗過濾器,盤式過濾器,疊片式過濾器,反沖洗過濾器,砂石過濾器
查看產品詳情 >
加入關注 +